F系列单缸柴油机
机型 | CC170FB | 173F | 178FA | 186FA | 188FA | 192FA | 1100F | |||||||
发动机型式 | 单缸,立式,风冷,四冲程 | |||||||||||||
燃烧室型式 | 直喷 | |||||||||||||
缸径(mm) | 70 | 73 | 78 | 86 | 88 | 92 | 100 | |||||||
行程(mm) | 59 | 59 | 64 | 72 | 75 | 75 | 85 | |||||||
排量(L) | 0.227 | 0.247 | 0.305 | 0.418 | 0.456 | 0.499 | 0.667 | |||||||
标定功率 (kW) | 3 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 3.68 | 4.0 | 5.7 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 9.6 | 10.5 |
标定转速(r/min) | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 | 3000 | 3600 |
怠速(r/min) | ≤1300(特殊订货要求除外) | |||||||||||||
起动方式 | 手拉起动或电起动 | 电起动 | ||||||||||||
净质量(kg) | 27 | 33 | 47 | 55 | 57 | |||||||||
外形尺寸[长×宽×高(mm)] | 335×380×415 | 385×420×450 | 420×440×495 | 420×440×497 | 445×480×545 |
产品特点:
1.通过先进的软件进行分析,优化设计,确保柴油机在结构和冷却上的可靠。
2.优化燃油系统和进排气系统,节能省油。
3. 主要零件采用铝合金材料,结构紧凑,体积小,重量轻。
适用范围:
广泛用于水泵机组、微耕机、旋耕机,压路机,平板夯、发电机组、小型工程机械及园林机等。