悍马系列柴油机
机型 | ZR175 | ZR180 | L12 | H14 | H16 | L18 | ZS1105 | H20 | L24 | L28 | L32 | EH36 | HS400 |
发动机型式 | 单缸,卧式,蒸发水冷,四冲程 | ||||||||||||
燃烧室型式 | 直喷 | ||||||||||||
缸径(mm) | 75 | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 105 | 105 | 115 | 125 | 130 | 135 | 135 |
行程(mm) | 80 | 80 | 95 | 98 | 100 | 120 | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 125 | 145 |
排量(L) | 0.353 | 0.402 | 0.604 | 0.694 | 0.785 | 0.942 | 0.996 | 1.039 | 1.246 | 1.473 | 1.659 | 1.789 | 2.076 |
标定功率 (kW) | 4.85 | 5.67 | 8.8 | 9.7 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 14.7 | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 |
标定转速(r/min) | 2600 | 2600 | 2400 | 2400 | 2400 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
最大扭矩(N.m) | / | ≥39.2 | ≥43.2 | ≥51.3 | ≥61.7 | ≥64 | ≥68.4 | ≥82.6 | ≥97.2 | ≥111.8 | ≥121.5 | ≥131.3 | |
最大扭矩点转速(r/min) | / | ≤1920 | ≤1760 | ||||||||||
怠速(r/min) | ≤1000 | ≤900 | ≤800 | ||||||||||
起动方式 | 手摇起动或电起动 | ||||||||||||
净质量(kg) | 70 | 72 | 101 | 110 | 120 | 165 | 165 | 170 | 190 | 220 | 224 | 224 | 265 |
一、产品特点:
1、油耗低:强化燃油系统,采用新型高压喷油泵和P型喷油器,优化燃烧过程,节能、低排放。
2、扭矩储备大:达到20%以上,爬坡能力强。
3、可靠性高:优化零部件结构强度,采用多项新技术(激光淬火、渗陶气环、粉末冶金气门座),产品耐磨、密封,延长寿命。
4、起动方便:不拉油门,可以直接起动柴油机;起动烟度低,怠速平稳。
5、低振动噪声:优化平衡系统,振动小,噪声低。
6、互换性好:安装尺寸和外形尺寸与传统产品相同。便于用户升级换代。
二、适配范围:
三轮车、拖拉机、工程机械、水泵机组、发电机组及其它各种领域。